1、西安泰富西玛JS、JR系列6KV高压三相异步电动机概述:
JS,JR系列6KV高压电机为驱动各种不同机械之用,如通风机、压缩机、水泵、破碎机、切削机床、榆树机械及其他设备等。 本系列电动机一般为为自通风防护式。电动机应在海拔高度不超过1,000米,使用地点空气温度不高于+40℃的室内正常工作,温升限度符合国家标准GB/T755-2000的规定。
本系列电动机符合机械工业部部颁标准JB563-64和JB564-64的规定。
2、西安西玛高压电机JS、JR系列6KV高压三相异步电动机型号含义:
本系列电动机共分为五个机座号,即11、12、13、14及15号机座。
例如:
(1)JS147-6表示属笼转子型异步电动机,14号机座,定子铁心长度为7号,6极。
(2)JR147-10表示绕线转子型异步电动机,14号机座,定子铁心长度为7号,10极
3、西安泰富西玛JS、JR系列6KV高压电机技术参数:
JS系列6KV高压电机技术参数
型号 |
额定 功率 kW |
额定 电压 V |
满载时 |
堵转 电流 |
堵转 转矩 |
最大 转矩 |
转子飞轮 力矩 N.m2 |
被带动机构的最大允许飞轮力矩 N.m2 |
冷却 空气量 m3/s |
电机 重量 kg |
|||
转速 r/min |
定子 电流 A |
效率 % |
功率 因数 COSφ |
额定 电流 |
额定 转矩 |
额定 转矩 |
|||||||
JS147-4 | 360 | 6000 | 1484 | 41 | 93 | 0.88 | 5.3 | 1.25 | 2.27 | 850 | 3600 | 1.2 | 3000 |
JS148-4 | 440 | 1484 | 50 | 93.5 | 0.9 | 5.2 | 1.26 | 2.25 | 1000 | 4800 | 1.4 | 3200 | |
JS1410-4 | 500 | 1485 | 57 | 93.3 | 0.92 | 5.15 | 1.35 | 2.35 | 1200 | 6150 | 1.5 | 3550 | |
JS158-4 | 680 | 1488 | 78 | 94.7 | 0.89 | 5.68 | 1.3 | 2.4 | 1700 | 3650 | 2 | 4300 | |
JS1510-4 | 850 | 1488 | 96.5 | 95.2 | 0.894 | 6 | 1.49 | 2.47 | 2100 | 4350 | 2.3 | 4800 | |
JS1512-4 | 1050 | 1488 | 118 | 95.5 | 0.896 | 5.97 | 1.55 | 2.37 | 2500 | 4650 | 2.6 | 5200 | |
JS148-6 | 310 | 988 | 36.04 | 92.49 | 0.895 | 8.72 | 1.53 | 2.44 | 1450 | 9600 | 1.1 | 3180 | |
JS1410-6 | 380 | 985 | 44.06 | 92.9 | 0.893 | 6.02 | 1.67 | 2.53 | 1770 | 13350 | 1.1 | 3450 | |
JS157-6 | 460 | 985 | 53 | 93.2 | 0.898 | 5.2 | 1.3 | 2.1 | 2300 | 13400 | 1.4 | 3600 | |
JS158-6 | 550 | 985 | 62.2 | 93.8 | 0.87 | 5.5 | 1.2 | 2.1 | 2600 | 14600 | 1.6 | 3900 | |
JS1510-6 | 650 | 985 | 73.5 | 93.1 | 0.88 | 6.1 | 1.4 | 2.3 | 3300 | 17600 | 1.8 | 4500 | |
JS1512-6 | 780 | 990 | 87.3 | 94.6 | 0.908 | 5.41 | 1.37 | 2.15 | 4000 | 19600 | 2.3 | 4800 | |
JS147-8 | 220 | 740 | 26 | 90 | 0.79 | 4.9 | 1.3 | 2 | 1250 | 20400 | 0.9 | 2900 | |
JS148-8 | 240 | 742 | 29.94 | 92.4 | 0.84 | 5.62 | 1.73 | 2.54 | 1450 | 24500 | 1 | 3180 | |
JS1410-8 | 280 | 742 | 34.9 | 92.63 | 0.833 | 5.91 | 1.89 | 2.66 | 1770 | 19600 | 0.85 | 3440 | |
JS157-8 | 320 | 742 | 38.7 | 93 | 0.85 | 5.3 | 1.53 | 2.3 | 2300 | 25400 | 1.2 | 3600 | |
JS158-8 | 380 | 742 | 45.6 | 93.5 | 0.86 | 5.4 | 1.64 | 2.33 | 2600 | 27200 | 1.3 | 3900 | |
JS1510-8 | 475 | 743 | 56.4 | 93.5 | 0.83 | 4.5 | 1.1 | 1.9 | 3300 | 31000 | 1.5 | 4500 | |
JS1512-8 | 570 | 743 | 67.5 | 93.7 | 0.84 | 4.7 | 1.2 | 2 | 4000 | 35900 | 1.7 | 4800 | |
JS1410-10 | 200 | 590 | 27 | 90.8 | 0.79 | 5.4 | 2.7 | 2.7 | 2100 | 37700 | 0.9 | 3300 | |
JS157-10 | 260 | 590 | 32.9 | 90.74 | 0.8317 | 4.992 | 2.611 | 2.611 | 3000 | 45400 | 1.1 | 3600 | |
JS158-10 | 310 | 590 | 39 | 91.09 | 0.8308 | 5.13 | 2.659 | 2.659 | 3400 | 50800 | 1.2 | 3900 | |
JS1510-10 | 400 | 590 | 49.6 | 91.18 | 0.8574 | 4.414 | 2.201 | 2.201 | 4200 | 60600 | 1.4 | 4300 | |
JS1512--10 | 480 | 590 | 59 | 91.39 | 0.8587 | 4.259 | 2.096 | 2.096 | 5100 | 72600 | 1.6 | 4600 | |
JS1510-12 | 280 | 494 | 37.4 | 90.87 | 0.7947 | 4.148 | 2.269 | 2.269 | 4200 | 89800 | 1.2 | 4600 | |
JS1512-12 | 330 | 480 | 44 | 91.26 | 0.7919 | 4.255 | 2.315 | 2.315 | 5100 | 103400 | 1.3 | 4650 |
JR系列6KV高压电机技术参数
型号 |
额定 功率 kW |
额定 电压 V |
满载时 |
最大 转矩 |
转子 电压 V |
转子 电流 A |
转子飞轮 力矩 N.m2 |
冷却 空气量 m3/s |
电机 重量 kg |
|||
转速 r/min |
定子 电流 A |
效率 % |
功率 因数 CORφ |
额定 转矩 |
||||||||
JR147-4 | 360 | 6000 | 1479 | 41 | 93.1 | 0.904 | 2.27 | 558 | 406 | 850 | 1.2 | 3000 |
JR148-4 | 440 | 1475 | 49 | 93.44 | 0.92 | 2.25 | 634 | 410 | 1000 | 1.4 | 3300 | |
JR1410-4 | 500 | 1482 | 55.5 | 94.1 | 0.92 | 2.35 | 717 | 420 | 1200 | 1.5 | 3600 | |
JR158-4 | 680 | 1480 | 77.8 | 93.8 | 0.87 | 2.4 | 722 | 586 | 1700 | 1.7 | 4500 | |
JR1510-4 | 850 | 1483 | 95.9 | 94.3 | 0.904 | 2.47 | 803 | 657 | 2100 | 1.9 | 4700 | |
JR1512-4 | 1050 | 1480 | 118 | 94.4 | 0.9 | 2.37 | 1035 | 630 | 2500 | 2.2 | 5450 | |
JR148-6 | 310 | 983 | 36.8 | 91.99 | 0.88 | 2.44 | 505 | 374 | 1650 | 1.1 | 3360 | |
JR1410-6 | 380 | 983 | 44.7 | 92.5 | 0.88 | 2.53 | 590 | 391 | 1850 | 1.1 | 3630 | |
JR157-6 | 460 | 985 | 54 | 92 | 0.87 | 2.1 | 568 | 517 | 2300 | 1.4 | 3700 | |
JR158-6 | 550 | 985 | 64 | 92.5 | 0.87 | 2.1 | 618 | 570 | 2600 | 1.6 | 4000 | |
JR1510-6 | 650 | 985 | 75 | 93 | 0.87 | 2.3 | 741 | 560 | 3300 | 1.8 | 4500 | |
JR1512-6 | 780 | 985 | 89 | 93.5 | 0.88 | 2.15 | 862 | 570 | 4000 | 2 | 4750 | |
JR147-8 | 220 | 738 | 25.7 | 91.6 | 0.818 | 2 | 406 | 299 | 1500 | 0.85 | 3090 | |
JR148-8 | 240 | 738 | 30.6 | 92 | 0.821 | 2.54 | 457 | 319 | 1650 | 0.85 | 3300 | |
JR1410-8 | 280 | 740 | 35.7 | 92.3 | 0.818 | 2.66 | 550 | 309 | 1850 | 0.85 | 3600 | |
JR157-8 | 320 | 739 | 39 | 92.5 | 0.86 | 2.3 | 509 | 395 | 2300 | 1.2 | 3700 | |
JR158-8 | 380 | 738 | 45.6 | 93 | 0.856 | 2.33 | 547 | 436 | 2600 | 1.3 | 4000 | |
JR1510-8 | 475 | 738 | 56 | 93.28 | 0.86 | 1.9 | 641 | 468 | 3300 | 1.5 | 4500 | |
JR1512-8 | 570 | 738 | 66.9 | 93.72 | 0.8 | 2 | 698 | 514 | 4000 | 1.7 | 4750 | |
JR1410-10 | 200 | 590 | 27 | 90.5 | 0.81 | 2.7 | 511 | 248 | 2100 | 0.9 | 3300 | |
JR157-10 | 260 | 588 | 33.5 | 91.2 | 0.81 | 2.611 | 412 | 406 | 3000 | 1.1 | 3700 | |
JR158-10 | 310 | 585 | 39.5 | 91.7 | 0.82 | 2.659 | 442 | 454 | 3400 | 1.2 | 4000 | |
JR1510-10 | 400 | 585 | 50.3 | 92 | 0.81 | 2.201 | 554 | 467 | 4200 | 1.4 | 4500 | |
JR1512--10 | 480 | 585 | 60 | 92.9 | 0.81 | 2.096 | 602 | 512 | 5100 | 1.6 | 4750 | |
JR1510-12 | 280 | 490 | 38 | 91.4 | 0.77 | 2.269 | 478 | 380 | 4200 | 1.2 | 4500 | |
JR1512-12 | 330 | 490 | 44 | 91.7 | 0.78 | 2.315 | 515 | 413 | 5100 | 1.3 |
4750 |
1、JS系列电机外形及安装尺寸图(结构形式A101)
2、JS系列三相异步电机安装及外形尺寸表
3、JR系列三相电机外形及安装尺寸图(结构形式A101)
4、JR系列三相异步电机安装及外形尺寸表
5、西安泰富西玛电机安所有产品:
西安泰富西玛电机有限公司(官网:www.taifuxima.com)是1955年的西安电机厂经过2004年股份改制(改制后的公司名称:西安西玛电机集团有限公司)、2009年股权转让(股权转让后的公司名称:西安泰富西玛电机有限公司)后现在的正规合法单位名称。公司注册资本2.15亿元,公司员工近4000人,销售网络遍布世界各地。研发和生产的电机种类齐全,在国内处于领先水平,拥有产品31大系列、1800多个品种、19500多个规格。功率范围0.35千瓦至20000千瓦。公司产品品牌为“西玛”西玛商标为中国名牌商标,产品为国家免检产品。西玛电机在注重科技产品创新的前提下大力气提升产品的售后服务,专门成立了“西安西玛电机售后服务中心”中心下设了电机维修及电机配件分厂(官网:www.simoweixiu.com),倾力服务于西玛电机所有客户。西玛电机主要产品大类:高效节能电机、高压电机(高效节能高压电机)、直流电机、交流变频电机、防爆电机、同步电机、专用电机、电机配件等。销售公司梁经理手机QQ微信一个号:18602993993