以Y2-4001-4为例:“Y2”表示紧凑型三相异步电动机;4001表示机座中心高 400mm ,1号铁心长;4表示电机极数4极。
西安泰富西玛电机厂Y2系列(H400-450)380V紧凑型三相异步电机订货须知
电机 型号 |
额定 功率 |
额定 电流 |
转速 | 效率 |
功率 因数 |
最大转矩 | 堵转转矩 | 堵转电流 | J(负截) | 质量 |
加油 周期 |
额定转矩 | 额定转矩 | 额定电流 | |||||||||
KW | A | r/min | % | cosφ | 倍 | 倍 | 倍 | kg·m2 | kg | h | |
Y2系列380V紧凑型三相异步电机(中心高400-450)(4极)——西安西玛电机·西安西玛集团 | |||||||||||
Y2-4001-4 | 355 | 634.1 | 1490 | 94.5 | 0.90 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 2605 | 2000 | |
Y2-4002-4 | 400 | 713.8 | 94.6 | 2740 | |||||||
Y2-4003-4 | 450 | 802.1 | 94.7 | 2920 | |||||||
Y2-4501-4 | 500 | 880.6 | 94.8 | 0.91 | 2895 | ||||||
Y2-4502-4 | 560 | 985.2 | 94.9 | 3140 |
电机 型号 |
额定 功率 |
额定 电流 |
转速 | 效率 |
功率 因数 |
最大转矩 | 堵转转矩 | 堵转电流 | J(负截) | 质量 |
加油 周期 |
额定转矩 | 额定转矩 | 额定电流 | |||||||||
KW | A | r/min | % | cosφ | 倍 | 倍 | 倍 | kg·m2 | kg | h | |
Y2系列380V紧凑型三相异步电机(中心高400-450)(6极)——西安西玛电机·西安西玛集团 | |||||||||||
Y2-4001-6 | 280 | 509.4 | 990 | 94.3 | 0.88 | 1.8 | 0.8 | 6.0 | 2410 | 3000 | |
Y2-4002-6 | 315 | 572.4 | 94.4 | 2550 | |||||||
Y2-4003-6 | 355 | 644.5 | 94.5 | 2680 | |||||||
Y2-4004-6 | 400 | 725.4 | 94.6 | 2880 | |||||||
Y2-4501-6 | 450 | 816.1 | 94.7 | 0.89 | 3095 | ||||||
Y2-4502-6 | 500 | 905.8 | 94.8 | 3365 | |||||||
Y2-4503-6 | 560 | 1013.5 | 94.9 | 3490 |
电机 型号 |
额定 功率 |
额定 电流 |
转速 | 效率 |
功率 因数 |
最大转矩 | 堵转转矩 | 堵转电流 | J(负截) | 质量 |
加油 周期 |
额定转矩 | 额定转矩 | 额定电流 | |||||||||
KW | A | r/min | % | cosφ | 倍 | 倍 | 倍 | kg·m2 | kg | h | |
Y2系列380V紧凑型三相异步电机(中心高400-450)(8极)——西安西玛电机·西安西玛集团 | |||||||||||
Y2-4001-8 | 220 | 433.6 | 745 | 94.0 | 0.82 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 2350 | 3000 | |
Y2-4002-8 | 250 | 492.2 | 94.1 | 2490 | |||||||
Y2-4003-8 | 280 | 550.7 | 94.2 | 2620 | |||||||
Y2-4004-8 | 315 | 618.9 | 94.3 | 2780 | |||||||
Y2-4501-8 | 355 | 672.9 | 94.3 | 0.84 | 2945 | ||||||
Y2-4502-8 | 400 | 757.4 | 94.4 | 3075 | |||||||
Y2-4503-8 | 450 | 851.2 | 94.5 | 3205 | |||||||
Y2-4504-8 | 500 | 944.7 | 94.6 | 0.85 | 3415 |
电机 型号 |
额定 功率 |
额定 电流 |
转速 | 效率 |
功率 因数 |
最大转矩 | 堵转转矩 | 堵转电流 | J(负截) | 质量 |
加油 周期 |
额定转矩 | 额定转矩 | 额定电流 | |||||||||
KW | A | r/min | % | cosφ | 倍 | 倍 | 倍 | kg·m2 | kg | h | |
Y2系列380V紧凑型三相异步电机(中心高400-450)(10极)——西安西玛电机·西安西玛集团 | |||||||||||
Y2-4001-10 | 160 | 324.6 | 595 | 93.6 | 0.80 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 2480 | 4000 | |
Y2-4002-10 | 185 | 375.0 | 93.7 | 2680 | |||||||
Y2-4003-10 | 200 | 404.9 | 93.8 | 2850 | |||||||
Y2-4501-10 | 220 | 445.0 | 93.9 | 2995 | |||||||
Y2-4502-10 | 250 | 505.1 | 94.0 | 3100 | |||||||
Y2-4503-10 | 280 | 565.1 | 94.1 | 3215 | |||||||
Y2-4504-10 | 315 | 635.1 | 94.2 | 3375 |